بوكر أوماها
بوكر أوماها
الألعاب التي تم إنهاؤها | 20 |
الفيش (ربح-خسارة) | 1٬600- |
فيش اللعب التي تم ربحها | 8٬395 |
الفيش التي تمت خسارتها | 9٬995 |
بوكر تكساس هولدم
بوكر تكساس هولدم
الألعاب التي تم إنهاؤها | 53 |
الفيش (ربح-خسارة) | 2٬738- |
فيش اللعب التي تم ربحها | 6٬077 |
الفيش التي تمت خسارتها | 8٬815 |
بوكر سحب 5 أوراق
بوكر سحب 5 أوراق
الألعاب التي تم إنهاؤها | 3 |
الفيش (ربح-خسارة) | -300 |
فيش اللعب التي تم ربحها | 0 |
الفيش التي تمت خسارتها | 300 |
رومي HD
رومي HD
Rummy500
التصنيف | 4962.62 |
الألعاب التي تم إنهاؤها | 3 (100%) |
اللعب التي تم تركها | 0 (0%) |
انتصارات | 0 (0%) |
يخسر | 3 (100%) |
سلسلة من الانتصارات | -3 |
ما جونغ
ما جونغ
الألعاب التي تم إنهاؤها | 349 (100%) |
اللعب التي تم تركها | 0 (0%) |
أفضل نتيجة | 30131 |
الوقت | 17:22 |
المستوى | 14 |
نقاط الخبرة | 1٬563 |