Dominoes
Dominoes
المباريات الملعوبة | 1 |
انتصارات | 0 (0%) |
فيش اللعب التي تم ربحها | 0 |
المستوى | 2 |
سلسلة من الانتصارات | 0 |
بوكر أوماها
بوكر أوماها
الألعاب التي تم إنهاؤها | 8 |
الفيش (ربح-خسارة) | 1٬025- |
فيش اللعب التي تم ربحها | 0 |
الفيش التي تمت خسارتها | 1٬025 |
بوكر تكساس هولدم
بوكر تكساس هولدم
الألعاب التي تم إنهاؤها | 17 |
الفيش (ربح-خسارة) | -211 |
فيش اللعب التي تم ربحها | 499 |
الفيش التي تمت خسارتها | 710 |
بوكر سحب 5 أوراق
بوكر سحب 5 أوراق
الألعاب التي تم إنهاؤها | 39 |
الفيش (ربح-خسارة) | -929 |
فيش اللعب التي تم ربحها | 156 |
الفيش التي تمت خسارتها | 1٬085 |
تايزياك
تايزياك
Thousand
التصنيف | 4007.91 |
الألعاب التي تم إنهاؤها | 116 (97.48%) |
اللعب التي تم تركها | 3 (2.52%) |
انتصارات | 29 (25%) |
يخسر | 87 (75%) |
سلسلة من الانتصارات | -5 |
تايزياك
تايزياك
المباريات الملعوبة | 183 |
انتصارات | 48 (26.23%) |
فيش اللعب التي تم ربحها | 138٬804 |
المستوى | 16 |
سلسلة من الانتصارات | 0 |