النرد
النرد
Dice
التصنيف | 2962.53 |
الألعاب التي تم إنهاؤها | 17896 (99.8%) |
اللعب التي تم تركها | 35 (0.2%) |
انتصارات | 9114 (50.93%) |
يخسر | 8782 (49.07%) |
سلسلة من الانتصارات | -1 |
Dice tournament
التصنيف | 4994.33 |
الألعاب التي تم إنهاؤها | 9 (100%) |
اللعب التي تم تركها | 0 (0%) |
انتصارات | 4 (44.44%) |
يخسر | 4 (44.44%) |
سلسلة من الانتصارات | -1 |
DiceLeague
التصنيف | 5117.78 |
الألعاب التي تم إنهاؤها | 66 (100%) |
اللعب التي تم تركها | 0 (0%) |
انتصارات | 37 (56.06%) |
يخسر | 29 (43.94%) |
سلسلة من الانتصارات | -1 |
بلياردو 8 كرات
بلياردو 8 كرات
Pool 8 - big table
التصنيف | 4931.14 |
الألعاب التي تم إنهاؤها | 23 (100%) |
اللعب التي تم تركها | 0 (0%) |
انتصارات | 7 (30.43%) |
يخسر | 16 (69.57%) |
سلسلة من الانتصارات | 1 |
Pool 8 - small table
التصنيف | 4431.97 |
الألعاب التي تم إنهاؤها | 606 (99.67%) |
اللعب التي تم تركها | 2 (0.33%) |
انتصارات | 216 (35.64%) |
يخسر | 390 (64.36%) |
سلسلة من الانتصارات | -4 |
بوكر أوماها
بوكر أوماها
الألعاب التي تم إنهاؤها | 11441 |
الفيش (ربح-خسارة) | 298٫56- مليون |
فيش اللعب التي تم ربحها | 2٫29بليون |
الفيش التي تمت خسارتها | 2٫59بليون |
بوكر الفيديو
بوكر الفيديو
الألعاب التي تم إنهاؤها | 759 |
الفيش (ربح-خسارة) | 310٬000- |
فيش اللعب التي تم ربحها | 2٫83 مليون |
الفيش التي تمت خسارتها | 3٫14 مليون |
بوكر تكساس هولدم
بوكر تكساس هولدم
الألعاب التي تم إنهاؤها | 174310 |
الفيش (ربح-خسارة) | 1٫10-بليون |
فيش اللعب التي تم ربحها | 7٫86بليون |
الفيش التي تمت خسارتها | 8٫96بليون |
بوكر سحب 5 أوراق
بوكر سحب 5 أوراق
الألعاب التي تم إنهاؤها | 5385 |
الفيش (ربح-خسارة) | 463٬909- |
فيش اللعب التي تم ربحها | 3٫40 مليون |
الفيش التي تمت خسارتها | 3٫87 مليون |
بينجو
بينجو
الألعاب التي تم إنهاؤها | 1595 |
الفيش (ربح-خسارة) | 6٫92- مليون |
فيش اللعب التي تم ربحها | 13٫72 مليون |
الفيش التي تمت خسارتها | 20٫64 مليون |
تايزياك
تايزياك
Thousand
التصنيف | 4804.02 |
الألعاب التي تم إنهاؤها | 335 (99.7%) |
اللعب التي تم تركها | 1 (0.3%) |
انتصارات | 187 (55.82%) |
يخسر | 148 (44.18%) |
سلسلة من الانتصارات | 1 |
Thousand tournament
التصنيف | 4989.45 |
الألعاب التي تم إنهاؤها | 1 (100%) |
اللعب التي تم تركها | 0 (0%) |
انتصارات | 0 (0%) |
يخسر | 1 (100%) |
سلسلة من الانتصارات | -1 |
تايزياك
تايزياك
المباريات الملعوبة | 6 |
انتصارات | 3 (50%) |
فيش اللعب التي تم ربحها | 11٬400 |
المستوى | 4 |
سلسلة من الانتصارات | 0 |
خلط الكلمات
خلط الكلمات
الألعاب التي تم إنهاؤها | 1 (100%) |
اللعب التي تم تركها | 0 (0%) |
أفضل نتيجة | 1300 |
الوقت | 8:24 |
المستوى | 2 |
رومي HD
رومي HD
Rummy500
التصنيف | 4978.20 |
الألعاب التي تم إنهاؤها | 2 (100%) |
اللعب التي تم تركها | 0 (0%) |
انتصارات | 0 (0%) |
يخسر | 2 (100%) |
سلسلة من الانتصارات | -2 |
سلوتس
سلوتس
الألعاب التي تم إنهاؤها | 166 |
الفيش (ربح-خسارة) | 12٬400- |
فيش اللعب التي تم ربحها | 58٬400 |
الفيش التي تمت خسارتها | 70٬800 |
سنوكر
سنوكر
Snooker - small table
التصنيف | 4240.26 |
الألعاب التي تم إنهاؤها | 103 (88.03%) |
اللعب التي تم تركها | 14 (11.97%) |
انتصارات | 19 (18.45%) |
يخسر | 83 (80.58%) |
سلسلة من الانتصارات | -3 |
الإستراحة القصوى | 29 |
Snooker - big table
التصنيف | 4941.00 |
الألعاب التي تم إنهاؤها | 5 (83.33%) |
اللعب التي تم تركها | 1 (16.67%) |
انتصارات | 1 (20%) |
يخسر | 4 (80%) |
سلسلة من الانتصارات | 0 |
الإستراحة القصوى | 9 |
عرافة الكلمات
عرافة الكلمات
الألعاب التي تم إنهاؤها | 10 (100%) |
اللعب التي تم تركها | 0 (0%) |
أفضل نتيجة | 1307 |
الوقت | 9:18 |
علبة الأحرف
علبة الأحرف
WordBox
التصنيف | 4573.02 |
الألعاب التي تم إنهاؤها | 69 (90.79%) |
اللعب التي تم تركها | 7 (9.21%) |
انتصارات | 13 (18.84%) |
يخسر | 56 (81.16%) |
سلسلة من الانتصارات | 0 |
ما جونغ
ما جونغ
الألعاب التي تم إنهاؤها | 48 (97.96%) |
اللعب التي تم تركها | 1 (2.04%) |
أفضل نتيجة | 11693 |
الوقت | 25:34 |
المستوى | 6 |
نقاط الخبرة | 191 |
وورد بلاي
وورد بلاي
Literaki
التصنيف | 4815.02 |
الألعاب التي تم إنهاؤها | 6 (54.55%) |
اللعب التي تم تركها | 5 (45.45%) |
انتصارات | 0 (0%) |
يخسر | 6 (100%) |
سلسلة من الانتصارات | -3 |