Билярд 8 - 2009
Билярд 8 - 2009
Pool 8 - small table
Рейтинг | 4911,20 |
Завършени игри | 53 (100%) |
Предадени игри | 0 (0%) |
Победи | 14 (26,42%) |
Загуби | 39 (73,58%) |
Серийка | 2 |
Бинго
Бинго
Завършени игри | 71837 |
Чипове(Спечелени-Загубени) | -593,19 милиона |
Спечелени чипове | 7,33 милярда |
Изгубени чипове | 7,93 милярда |
Видео покер
Видео покер
Завършени игри | 32271 |
Чипове(Спечелени-Загубени) | -4,29 милиона |
Спечелени чипове | 354,06 милиона |
Изгубени чипове | 358,35 милиона |
Покер 5 Card Draw
Покер 5 Card Draw
Завършени игри | 848 |
Чипове(Спечелени-Загубени) | -7 900 |
Спечелени чипове | 303 024 |
Изгубени чипове | 310 924 |
Ротативки
Ротативки
Завършени игри | 14584143 |
Чипове(Спечелени-Загубени) | -1,45 милярда |
Спечелени чипове | 42,97 милярда |
Изгубени чипове | 44,42 милярда |
Снукър 2009
Снукър 2009
Snooker - small table
Рейтинг | 5011,50 |
Завършени игри | 2 (100%) |
Предадени игри | 0 (0%) |
Победи | 1 (50%) |
Загуби | 1 (50%) |
Серийка | -1 |
Макс. брейк | 9 |
Яци
Яци
Dice
Рейтинг | 4981,44 |
Завършени игри | 383 (99,48%) |
Предадени игри | 2 (0,52%) |
Победи | 201 (52,48%) |
Загуби | 182 (47,52%) |
Серийка | -2 |
Dice tournament
Рейтинг | 4988,46 |
Завършени игри | 1 (100%) |
Предадени игри | 0 (0%) |
Победи | 0 (0%) |
Загуби | 1 (100%) |
Серийка | -1 |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Завършени игри | 501 |
Чипове(Спечелени-Загубени) | -2,01 милиона |
Спечелени чипове | 18,13 милиона |
Изгубени чипове | 20,14 милиона |
Pool Live Pro
Pool Live Pro
Спечелени чипове | 4,58 милиона |
Победи | 3156 (50,5%) |
Изиграни Игри | 6249 |
Билярд 8
Experience points | 211 517 |
Победи | 3074 (50,48%) |
Изиграни Игри | 6089 |
Blackball Pool
Experience points | 717 |
Победи | 16 (51,61%) |
Изиграни Игри | 31 |
Девета топка
Experience points | 2 162 |
Победи | 44 (51,76%) |
Изиграни Игри | 85 |
Snooker Live Pro
Experience points | 1 123 |
Победи | 22 (50%) |
Изиграни Игри | 44 |
WordPlay
WordPlay
Literaki
Рейтинг | 4956,62 |
Завършени игри | 0 (0%) |
Предадени игри | 1 (100%) |
Победи | 0 (0%) |
Загуби | 0 (0%) |
Серийка | 0 |