srebrzysty20
registriert seit:
jadą śwyry jadą
Letzte spiele
1000 HD
1000 HD
Thousand
Rang | 4908,25 |
Spiele beendet | 2633 (98,61%) |
Verlassene Spiele | 37 (1,39%) |
Siege | 1460 (55,45%) |
Niederlagen | 1173 (44,55%) |
Anzahl der Züge | 4 |
1000 (Tausend)
1000 (Tausend)
Gespielte Spiele | 1033 |
Siege | 493 (47,73%) |
gewonnene Chips | 4,17 Mio. |
Level | 40 |
Anzahl der Züge | 1 |
Casino Slots (Spielautomat)
Casino Slots (Spielautomat)
Spiele beendet | 166 |
Chips (gewonnen - verloren) | -10.380 |
gewonnene Chips | 5.498 |
verlorene Chips | 15.878 |
Mahjong
Mahjong
Spiele beendet | 1 (100%) |
Verlassene Spiele | 0 (0%) |
Bestes Ergebnis | 0 |
Beste Zeit | 0:00 |
Level | 1 |
Erfahrungspunkte | 0 |
Poker 5 Card Draw (5 Karten)
Poker 5 Card Draw (5 Karten)
Spiele beendet | 316 |
Chips (gewonnen - verloren) | -36.099 |
gewonnene Chips | 107.002 |
verlorene Chips | 143.101 |
Poker Omaha
Poker Omaha
Spiele beendet | 41 |
Chips (gewonnen - verloren) | -6.420 |
gewonnene Chips | 27.450 |
verlorene Chips | 33.870 |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Spiele beendet | 42203 |
Chips (gewonnen - verloren) | -5,71 Mio. |
gewonnene Chips | 69,04 Mio. |
verlorene Chips | 74,75 Mio. |
Pool 8 - 2009
Pool 8 - 2009
Pool 8 - small table
Rang | 4814,90 |
Spiele beendet | 37 (100%) |
Verlassene Spiele | 0 (0%) |
Siege | 9 (24,32%) |
Niederlagen | 28 (75,68%) |
Anzahl der Züge | -5 |
Pool Live Pro
Pool Live Pro
gewonnene Chips | 0 |
Siege | 0 (0%) |
Gespielte Spiele | 2 |
Pool 8 Ball
Erfahrungspunkte | 0 |
Siege | 0 (0%) |
Gespielte Spiele | 0 |
Blackball Pool
Erfahrungspunkte | 0 |
Siege | 0 (0%) |
Gespielte Spiele | 0 |
9 Ball Pool
Erfahrungspunkte | 0 |
Siege | 0 (0%) |
Gespielte Spiele | 0 |
Snooker Live Pro
Erfahrungspunkte | 0 |
Siege | 0 (0%) |
Gespielte Spiele | 2 |
Rummy 500 (Romme)
Rummy 500 (Romme)
Gespielte Spiele | 2 |
Siege | 0 (0%) |
gewonnene Chips | 0 |
Level | 2 |
Anzahl der Züge | 0 |
Rummy HD
Rummy HD
Rummy500
Rang | 5000,00 |
Spiele beendet | 1 (100%) |
Verlassene Spiele | 0 (0%) |
Siege | 0 (0%) |
Niederlagen | 1 (100%) |
Anzahl der Züge | -1 |