Dernier jeu
Bingo
Bingo
Jeux Terminés | 37299 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -1,35 bil |
Jetons gagnés | 6,41 bil |
Jetons perdus | 7,76 bil |
Machines à sous
Machines à sous
Jeux Terminés | 5776250 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -424,60min. |
Jetons gagnés | 19,05 bil |
Jetons perdus | 19,48 bil |
Poker 5 Cartes Draw
Poker 5 Cartes Draw
Jeux Terminés | 45 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | 637,00min. |
Jetons gagnés | 1,31 bil |
Jetons perdus | 671,56min. |
Poker Omaha
Poker Omaha
Jeux Terminés | 3912 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | 11,61min. |
Jetons gagnés | 24,08 bil |
Jetons perdus | 24,07 bil |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Jeux Terminés | 1384 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -6,85 bil |
Jetons gagnés | 1,00 bil |
Jetons perdus | 7,85 bil |
Rami HD
Rami HD
Rummy500
Ratio | 4922,85 |
Jeux Terminés | 5 (83,33%) |
Jeux Abandonnés | 1 (16,67%) |
Victoires | 1 (20%) |
Défaites | 4 (80%) |
Série | -1 |
Video Poker
Video Poker
Jeux Terminés | 10956 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -7,69min. |
Jetons gagnés | 74,39min. |
Jetons perdus | 82,07min. |
Yatzy
Yatzy
Dice
Ratio | 2859,51 |
Jeux Terminés | 18382 (97,66%) |
Jeux Abandonnés | 440 (2,34%) |
Victoires | 8641 (47,01%) |
Défaites | 9741 (52,99%) |
Série | -1 |
Dice tournament
Ratio | 5013,10 |
Jeux Terminés | 27 (100%) |
Jeux Abandonnés | 0 (0%) |
Victoires | 14 (51,85%) |
Défaites | 12 (44,44%) |
Série | 3 |