1000 HD
1000 HD
Thousand
Pontszám | 4695,16 |
Befejezett Játék | 196 (98,49%) |
Félbehagyott játék | 3 (1,51%) |
Nyert | 92 (46,94%) |
Vesztett | 104 (53,06%) |
Széria | -1 |
Mahjong
Mahjong
Befejezett Játék | 13772 (99,99%) |
Félbehagyott játék | 2 (0,01%) |
Legjobb eredmény | 205619 |
Idõ | 106:25 |
Szint | 85 |
XP-pontok | 206 345 |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Befejezett Játék | 2 |
Zseton (nyert-vesztett) | -1 000 |
Nyert zseton | 0 |
Vesztett zseton | 1 000 |
Pool 8 - 2009
Pool 8 - 2009
Pool 8 - small table
Pontszám | 5051,07 |
Befejezett Játék | 14 (100%) |
Félbehagyott játék | 0 (0%) |
Nyert | 7 (50%) |
Vesztett | 7 (50%) |
Széria | 1 |
Pool Live Pro
Pool Live Pro
Nyert zseton | 8 550 |
Nyert | 8 (38,1%) |
Lejátszott játékok | 21 |
Pool 8 Ball
XP-pontok | 0 |
Nyert | 0 (0%) |
Lejátszott játékok | 0 |
Blackball Pool
XP-pontok | 0 |
Nyert | 0 (0%) |
Lejátszott játékok | 0 |
9 Ball Pool
XP-pontok | 0 |
Nyert | 0 (0%) |
Lejátszott játékok | 0 |
Snooker Live Pro
XP-pontok | 535 |
Nyert | 8 (38,1%) |
Lejátszott játékok | 21 |
Rummy HD
Rummy HD
Rummy500
Pontszám | 5196,99 |
Befejezett Játék | 5621 (99,4%) |
Félbehagyott játék | 34 (0,6%) |
Nyert | 3598 (64,01%) |
Vesztett | 2023 (35,99%) |
Széria | 2 |
Snooker 2009
Snooker 2009
Snooker - small table
Pontszám | 5668,29 |
Befejezett Játék | 1117 (99,73%) |
Félbehagyott játék | 3 (0,27%) |
Nyert | 695 (62,22%) |
Vesztett | 422 (37,78%) |
Széria | -4 |
Leghosszabb szünet | 128 |
Snooker tournament
Pontszám | 4683,17 |
Befejezett Játék | 274 (99,64%) |
Félbehagyott játék | 1 (0,36%) |
Nyert | 92 (33,58%) |
Vesztett | 155 (56,57%) |
Széria | -2 |
Leghosszabb szünet | 126 |
Snooker tournament pro
Pontszám | 4974,41 |
Befejezett Játék | 3 (75%) |
Félbehagyott játék | 1 (25%) |
Nyert | 1 (33,33%) |
Vesztett | 1 (33,33%) |
Széria | 0 |
Leghosszabb szünet | 25 |