Sz_Pan_eR
WrocłaW
belépett:
Bogactwo nie jest ulgą w kłopotach- jest tylko zmianą kłopotów.
Legutóbbi játék
1000 HD
1000 HD
Thousand
Pontszám | 4969,38 |
Befejezett Játék | 1 (50%) |
Félbehagyott játék | 1 (50%) |
Nyert | 1 (100%) |
Vesztett | 0 (0%) |
Széria | 1 |
5 Card Draw Póker
5 Card Draw Póker
Befejezett Játék | 103 |
Zseton (nyert-vesztett) | 27 890 |
Nyert zseton | 148 834 |
Vesztett zseton | 120 944 |
Bingo
Bingo
Befejezett Játék | 823 |
Zseton (nyert-vesztett) | -2,69 mil |
Nyert zseton | 3,62 mil |
Vesztett zseton | 6,30 mil |
Buraco Classic
Buraco Classic
Buraco
Pontszám | 4261,63 |
Befejezett Játék | 385 (97,96%) |
Félbehagyott játék | 8 (2,04%) |
Nyert | 174 (45,19%) |
Vesztett | 211 (54,81%) |
Széria | 3 |
Félkarú rabló
Félkarú rabló
Befejezett Játék | 8560 |
Zseton (nyert-vesztett) | -208 170 |
Nyert zseton | 7,19 mil |
Vesztett zseton | 7,40 mil |
Mahjong
Mahjong
Befejezett Játék | 354 (98,88%) |
Félbehagyott játék | 4 (1,12%) |
Legjobb eredmény | 52703 |
Idõ | 27:07 |
Szint | 19 |
XP-pontok | 3 394 |
Omaha Póker
Omaha Póker
Befejezett Játék | 11522 |
Zseton (nyert-vesztett) | -7,31 mil |
Nyert zseton | 290,60 mil |
Vesztett zseton | 297,90 mil |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Befejezett Játék | 12296 |
Zseton (nyert-vesztett) | -17,08 mil |
Nyert zseton | 320,78 mil |
Vesztett zseton | 337,87 mil |
Pool 8 - 2009
Pool 8 - 2009
Pool 8 - small table
Pontszám | 5595,36 |
Befejezett Játék | 378 (99,21%) |
Félbehagyott játék | 3 (0,79%) |
Nyert | 227 (60,05%) |
Vesztett | 151 (39,95%) |
Széria | -2 |
Pool Live Pro
Pool Live Pro
Nyert zseton | 63 500 |
Nyert | 70 (51,47%) |
Lejátszott játékok | 136 |
Pool 8 Ball
XP-pontok | 3 549 |
Nyert | 70 (51,47%) |
Lejátszott játékok | 136 |
Blackball Pool
XP-pontok | 0 |
Nyert | 0 (0%) |
Lejátszott játékok | 0 |
9 Ball Pool
XP-pontok | 0 |
Nyert | 0 (0%) |
Lejátszott játékok | 0 |
Snooker Live Pro
XP-pontok | 0 |
Nyert | 0 (0%) |
Lejátszott játékok | 0 |
Rummy HD
Rummy HD
Rummy500
Pontszám | 4988,97 |
Befejezett Játék | 3 (100%) |
Félbehagyott játék | 0 (0%) |
Nyert | 1 (33,33%) |
Vesztett | 2 (66,67%) |
Széria | 1 |
Snooker 2009
Snooker 2009
Snooker - small table
Pontszám | 5950,05 |
Befejezett Játék | 578 (97,8%) |
Félbehagyott játék | 13 (2,2%) |
Nyert | 330 (57,09%) |
Vesztett | 248 (42,91%) |
Széria | -3 |
Leghosszabb szünet | 92 |
Snooker - big table
Pontszám | 5014,27 |
Befejezett Játék | 1 (100%) |
Félbehagyott játék | 0 (0%) |
Nyert | 1 (100%) |
Vesztett | 0 (0%) |
Széria | 1 |
Leghosszabb szünet | 16 |
Szójáték
Szójáték
Literaki
Pontszám | 5199,62 |
Befejezett Játék | 43 (97,73%) |
Félbehagyott játék | 1 (2,27%) |
Nyert | 38 (88,37%) |
Vesztett | 5 (11,63%) |
Széria | 6 |
Video Poker
Video Poker
Befejezett Játék | 1114 |
Zseton (nyert-vesztett) | 116 410 |
Nyert zseton | 1,34 mil |
Vesztett zseton | 1,22 mil |
WordShuffle
WordShuffle
Befejezett Játék | 1 (50%) |
Félbehagyott játék | 1 (50%) |
Legjobb eredmény | 42300 |
Idõ | 426:57 |
Szint | 22 |