Félkarú rabló
Félkarú rabló
Befejezett Játék | 2 |
Zseton (nyert-vesztett) | -6 000 |
Nyert zseton | 4 000 |
Vesztett zseton | 10 000 |
Omaha Póker
Omaha Póker
Befejezett Játék | 79310 |
Zseton (nyert-vesztett) | -495,45 mil |
Nyert zseton | 27,71 mld |
Vesztett zseton | 28,20 mld |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Befejezett Játék | 13686 |
Zseton (nyert-vesztett) | 41,82 mil |
Nyert zseton | 2,00 mld |
Vesztett zseton | 1,96 mld |
Video Poker
Video Poker
Befejezett Játék | 4 |
Zseton (nyert-vesztett) | -4 000 |
Nyert zseton | 4 000 |
Vesztett zseton | 8 000 |