astenwald
Koszalin
belépett:
1000 HD
1000 HD
Thousand
Pontszám | 4812,97 |
Befejezett Játék | 2227 (98,98%) |
Félbehagyott játék | 23 (1,02%) |
Nyert | 1325 (59,5%) |
Vesztett | 902 (40,5%) |
Széria | 4 |
Thousand tournament
Pontszám | 5060,36 |
Befejezett Játék | 72 (100%) |
Félbehagyott játék | 0 (0%) |
Nyert | 32 (44,44%) |
Vesztett | 26 (36,11%) |
Széria | -3 |
5 Card Draw Póker
5 Card Draw Póker
Befejezett Játék | 138 |
Zseton (nyert-vesztett) | -839 |
Nyert zseton | 6 357 |
Vesztett zseton | 7 196 |
Mahjong
Mahjong
Befejezett Játék | 0 (0%) |
Félbehagyott játék | 3 (100%) |
Legjobb eredmény | 0 |
Idõ | 0:00 |
Szint | 1 |
XP-pontok | 7 |
Omaha Póker
Omaha Póker
Befejezett Játék | 58 |
Zseton (nyert-vesztett) | -2,15 mil |
Nyert zseton | 476 326 |
Vesztett zseton | 2,63 mil |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Befejezett Játék | 10875 |
Zseton (nyert-vesztett) | -11,46 mil |
Nyert zseton | 6,64 mil |
Vesztett zseton | 18,10 mil |
Pool 8 - 2009
Pool 8 - 2009
Pool 8 - big table
Pontszám | 4651,79 |
Befejezett Játék | 129 (97,73%) |
Félbehagyott játék | 3 (2,27%) |
Nyert | 34 (26,36%) |
Vesztett | 95 (73,64%) |
Széria | -3 |
Pool 8 - small table
Pontszám | 5358,32 |
Befejezett Játék | 1945 (99,79%) |
Félbehagyott játék | 4 (0,21%) |
Nyert | 1032 (53,06%) |
Vesztett | 913 (46,94%) |
Széria | -2 |
Pool 8 - tournament small
Pontszám | 4890,15 |
Befejezett Játék | 68 (97,14%) |
Félbehagyott játék | 2 (2,86%) |
Nyert | 25 (36,76%) |
Vesztett | 36 (52,94%) |
Széria | -4 |
Pool 8 - tournament big
Pontszám | 4972,77 |
Befejezett Játék | 5 (100%) |
Félbehagyott játék | 0 (0%) |
Nyert | 1 (20%) |
Vesztett | 4 (80%) |
Széria | -4 |
Pool Live Pro
Pool Live Pro
Nyert zseton | 26,12 mil |
Nyert | 2216 (56,73%) |
Lejátszott játékok | 3906 |
Pool 8 Ball
XP-pontok | 16 385 |
Nyert | 182 (62,12%) |
Lejátszott játékok | 293 |
Blackball Pool
XP-pontok | 141 |
Nyert | 3 (50%) |
Lejátszott játékok | 6 |
9 Ball Pool
XP-pontok | 8 388 |
Nyert | 51 (50,5%) |
Lejátszott játékok | 101 |
Snooker Live Pro
XP-pontok | 452 970 |
Nyert | 1980 (56,47%) |
Lejátszott játékok | 3506 |
Snooker 2009
Snooker 2009
Snooker - small table
Pontszám | 4756,66 |
Befejezett Játék | 710 (98,89%) |
Félbehagyott játék | 8 (1,11%) |
Nyert | 299 (42,11%) |
Vesztett | 411 (57,89%) |
Széria | 2 |
Leghosszabb szünet | 87 |
Snooker - big table
Pontszám | 5003,50 |
Befejezett Játék | 331 (99,7%) |
Félbehagyott játék | 1 (0,3%) |
Nyert | 150 (45,32%) |
Vesztett | 181 (54,68%) |
Széria | -3 |
Leghosszabb szünet | 85 |
Snooker - medium table
Pontszám | 5000,50 |
Befejezett Játék | 236 (100%) |
Félbehagyott játék | 0 (0%) |
Nyert | 98 (41,53%) |
Vesztett | 138 (58,47%) |
Széria | 3 |
Leghosszabb szünet | 120 |
Snooker tournament
Pontszám | 4999,65 |
Befejezett Játék | 4 (100%) |
Félbehagyott játék | 0 (0%) |
Nyert | 2 (50%) |
Vesztett | 2 (50%) |
Széria | 1 |
Leghosszabb szünet | 42 |
Szójáték
Szójáték
Literaki
Pontszám | 4763,02 |
Befejezett Játék | 34 (75,56%) |
Félbehagyott játék | 11 (24,44%) |
Nyert | 20 (58,82%) |
Vesztett | 14 (41,18%) |
Széria | 0 |
Video Poker
Video Poker
Befejezett Játék | 5 |
Zseton (nyert-vesztett) | -4 000 |
Nyert zseton | 1 000 |
Vesztett zseton | 5 000 |
WordBox
WordBox
WordBox
Pontszám | 4968,06 |
Befejezett Játék | 1 (50%) |
Félbehagyott játék | 1 (50%) |
Nyert | 1 (100%) |
Vesztett | 0 (0%) |
Széria | 0 |