Legutóbbi játék
1000 HD
1000 HD
Thousand
Pontszám | 4892,86 |
Befejezett Játék | 12 (85,71%) |
Félbehagyott játék | 2 (14,29%) |
Nyert | 6 (50%) |
Vesztett | 6 (50%) |
Széria | -2 |
3-5-8 (Sergeant Major)
3-5-8 (Sergeant Major)
Lejátszott játékok | 60 |
Nyert | 29 (48,33%) |
Nyert zseton | 12 150 |
Szint | 10 |
Széria | 0 |
5 Card Draw Póker
5 Card Draw Póker
Befejezett Játék | 7415 |
Zseton (nyert-vesztett) | 234 046 |
Nyert zseton | 2,06 mil |
Vesztett zseton | 1,83 mil |
Bingo
Bingo
Befejezett Játék | 15168 |
Zseton (nyert-vesztett) | 92 693 |
Nyert zseton | 18,04 mil |
Vesztett zseton | 17,95 mil |
Félkarú rabló
Félkarú rabló
Befejezett Játék | 177 |
Zseton (nyert-vesztett) | 10 300 |
Nyert zseton | 30 300 |
Vesztett zseton | 20 000 |
Mahjong
Mahjong
Befejezett Játék | 3008 (99,87%) |
Félbehagyott játék | 4 (0,13%) |
Legjobb eredmény | 66291 |
Idõ | 73:13 |
Szint | 30 |
XP-pontok | 11 164 |
Omaha Póker
Omaha Póker
Befejezett Játék | 220 |
Zseton (nyert-vesztett) | -16 088 |
Nyert zseton | 41 584 |
Vesztett zseton | 57 672 |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Befejezett Játék | 22514 |
Zseton (nyert-vesztett) | -3,76 mil |
Nyert zseton | 22,83 mil |
Vesztett zseton | 26,59 mil |
Pool 8 - 2009
Pool 8 - 2009
Pool 8 - small table
Pontszám | 5000,00 |
Befejezett Játék | 7 (100%) |
Félbehagyott játék | 0 (0%) |
Nyert | 3 (42,86%) |
Vesztett | 4 (57,14%) |
Széria | 2 |
Pool Live Pro
Pool Live Pro
Nyert zseton | 443 430 |
Nyert | 662 (54,13%) |
Lejátszott játékok | 1223 |
Pool 8 Ball
XP-pontok | 23 620 |
Nyert | 662 (54,31%) |
Lejátszott játékok | 1219 |
Blackball Pool
XP-pontok | 0 |
Nyert | 0 (0%) |
Lejátszott játékok | 0 |
9 Ball Pool
XP-pontok | 0 |
Nyert | 0 (0%) |
Lejátszott játékok | 0 |
Snooker Live Pro
XP-pontok | 19 |
Nyert | 0 (0%) |
Lejátszott játékok | 4 |
Rummy HD
Rummy HD
Rummy500
Pontszám | 4869,70 |
Befejezett Játék | 17 (100%) |
Félbehagyott játék | 0 (0%) |
Nyert | 4 (23,53%) |
Vesztett | 13 (76,47%) |
Széria | -1 |
Snooker 2009
Snooker 2009
Snooker - small table
Pontszám | 5000,00 |
Befejezett Játék | 0 (0%) |
Félbehagyott játék | 1 (100%) |
Nyert | 0 (0%) |
Vesztett | 0 (0%) |
Széria | 0 |
Leghosszabb szünet | 1 |
Szójáték
Szójáték
Literaki
Pontszám | 4964,87 |
Befejezett Játék | 3 (100%) |
Félbehagyott játék | 0 (0%) |
Nyert | 0 (0%) |
Vesztett | 3 (100%) |
Széria | -3 |
Video Poker
Video Poker
Befejezett Játék | 22 |
Zseton (nyert-vesztett) | -7 000 |
Nyert zseton | 24 000 |
Vesztett zseton | 31 000 |
WordBox
WordBox
WordBox
Pontszám | 4530,13 |
Befejezett Játék | 30 (85,71%) |
Félbehagyott játék | 5 (14,29%) |
Nyert | 1 (3,33%) |
Vesztett | 29 (96,67%) |
Széria | -15 |
WordShuffle
WordShuffle
Befejezett Játék | 10 (100%) |
Félbehagyott játék | 0 (0%) |
Legjobb eredmény | 5790 |
Idõ | 30:27 |
Szint | 9 |
Yatzy
Yatzy
Dice
Pontszám | 3844,87 |
Befejezett Játék | 4964 (99,84%) |
Félbehagyott játék | 8 (0,16%) |
Nyert | 2453 (49,42%) |
Vesztett | 2511 (50,58%) |
Széria | -2 |
Dice tournament
Pontszám | 5004,96 |
Befejezett Játék | 151 (100%) |
Félbehagyott játék | 0 (0%) |
Nyert | 75 (49,67%) |
Vesztett | 73 (48,34%) |
Széria | -2 |
DiceLeague
Pontszám | 4914,45 |
Befejezett Játék | 197 (100%) |
Félbehagyott játék | 0 (0%) |
Nyert | 96 (48,73%) |
Vesztett | 101 (51,27%) |
Széria | -2 |