1000 HD
1000 HD
Thousand
Pontszám | 4950,95 |
Befejezett Játék | 0 (0%) |
Félbehagyott játék | 1 (100%) |
Nyert | 0 (0%) |
Vesztett | 0 (0%) |
Széria | 0 |
5 Card Draw Póker
5 Card Draw Póker
Befejezett Játék | 1323 |
Zseton (nyert-vesztett) | 2,70 mld |
Nyert zseton | 5,58 mld |
Vesztett zseton | 2,88 mld |
Bingo
Bingo
Befejezett Játék | 30455 |
Zseton (nyert-vesztett) | -1,83 mld |
Nyert zseton | 13,08 mld |
Vesztett zseton | 14,91 mld |
Félkarú rabló
Félkarú rabló
Befejezett Játék | 99659 |
Zseton (nyert-vesztett) | 25,16 mil |
Nyert zseton | 316,45 mil |
Vesztett zseton | 291,29 mil |
Omaha Póker
Omaha Póker
Befejezett Játék | 856 |
Zseton (nyert-vesztett) | -57,85 mil |
Nyert zseton | 262,95 mil |
Vesztett zseton | 320,80 mil |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Befejezett Játék | 27351 |
Zseton (nyert-vesztett) | -829,15 mil |
Nyert zseton | 4,34 mld |
Vesztett zseton | 5,17 mld |
Pool Live Pro
Pool Live Pro
Nyert zseton | 0 |
Nyert | 0 (0%) |
Lejátszott játékok | 1 |
Pool 8 Ball
XP-pontok | 0 |
Nyert | 0 (0%) |
Lejátszott játékok | 0 |
Blackball Pool
XP-pontok | 0 |
Nyert | 0 (0%) |
Lejátszott játékok | 0 |
9 Ball Pool
XP-pontok | 0 |
Nyert | 0 (0%) |
Lejátszott játékok | 0 |
Snooker Live Pro
XP-pontok | 6 |
Nyert | 0 (0%) |
Lejátszott játékok | 1 |