karol199301
Connesso:
Ultima partita
Parole in Scatola
Parole in Scatola
WordBox
Punteggio | 4935,63 |
Gioco Completato | 0 (0%) |
Gioco Abbandonato | 2 (100%) |
Vittorie | 0 (0%) |
Sconfitte | 0 (0%) |
Serie | 0 |
Poker 5 Card Draw
Poker 5 Card Draw
Gioco Completato | 2 |
Chip (Vinte-Perse) | -1.000 |
Chip Vinte | 0 |
Chip Perse | 1.000 |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Gioco Completato | 4538 |
Chip (Vinte-Perse) | -3,96 mln |
Chip Vinte | 13,28 mln |
Chip Perse | 17,24 mln |
WordPlay
WordPlay
Literaki
Punteggio | 4982,21 |
Gioco Completato | 3 (100%) |
Gioco Abbandonato | 0 (0%) |
Vittorie | 1 (33,33%) |
Sconfitte | 2 (66,67%) |
Serie | -2 |