sandrawera
grudziądz
lid geworden:
1000 HD
1000 HD
Thousand
Waardering | 4918,41 |
Spellen Voltooid | 19 (90,48%) |
Verlaten Spellen | 2 (9,52%) |
Wint | 8 (42,11%) |
Verliest | 11 (57,89%) |
Reeks | -1 |
Thousand tournament
Waardering | 4987,98 |
Spellen Voltooid | 7 (100%) |
Verlaten Spellen | 0 (0%) |
Wint | 4 (57,14%) |
Verliest | 3 (42,86%) |
Reeks | 3 |
3-5-8 (Sergeant Major)
3-5-8 (Sergeant Major)
Spellen gespeeld | 3 |
Wint | 2 (66,67%) |
Chips Gewonnen | 1.551 |
Niveau | 3 |
Reeks | 1 |
Backgammon
Backgammon
Backgammon
Waardering | 4988,01 |
Spellen Voltooid | 0 (0%) |
Verlaten Spellen | 1 (100%) |
Wint | 0 (0%) |
Verliest | 0 (0%) |
Reeks | 0 |
Bingo
Bingo
Spellen Voltooid | 6085 |
Chips (Gewonnen-Verloren) | -5,33 mln |
Chips Gewonnen | 44,65 mln |
Chips Verloren | 49,99 mln |
Buraco Classic
Buraco Classic
Buraco
Waardering | 3750,81 |
Spellen Voltooid | 1157 (96,66%) |
Verlaten Spellen | 40 (3,34%) |
Wint | 544 (47,02%) |
Verliest | 613 (52,98%) |
Reeks | -2 |
Buraco tournament
Waardering | 4927,22 |
Spellen Voltooid | 21 (100%) |
Verlaten Spellen | 0 (0%) |
Wint | 7 (33,33%) |
Verliest | 11 (52,38%) |
Reeks | -1 |
Casino Slots
Casino Slots
Spellen Voltooid | 169501 |
Chips (Gewonnen-Verloren) | -8,89 mln |
Chips Gewonnen | 132,85 mln |
Chips Verloren | 141,74 mln |
Dobbelsteen
Dobbelsteen
Dice
Waardering | 4785,32 |
Spellen Voltooid | 215 (98,17%) |
Verlaten Spellen | 4 (1,83%) |
Wint | 107 (49,77%) |
Verliest | 108 (50,23%) |
Reeks | 1 |
Dice tournament
Waardering | 4912,10 |
Spellen Voltooid | 36 (97,3%) |
Verlaten Spellen | 1 (2,7%) |
Wint | 13 (36,11%) |
Verliest | 20 (55,56%) |
Reeks | -1 |
Mahjong
Mahjong
Spellen Voltooid | 2251 (98,51%) |
Verlaten Spellen | 34 (1,49%) |
Beste Resultaat | 81656 |
Tijd | 34:31 |
Niveau | 37 |
Experience points | 19.759 |
Okey
Okey
Okey
Waardering | 4978,46 |
Spellen Voltooid | 2 (100%) |
Verlaten Spellen | 0 (0%) |
Wint | 0 (0%) |
Verliest | 2 (100%) |
Reeks | -2 |
Poker 5 Card Draw
Poker 5 Card Draw
Spellen Voltooid | 17164 |
Chips (Gewonnen-Verloren) | -447.674 |
Chips Gewonnen | 13,11 mln |
Chips Verloren | 13,56 mln |
Poker Omaha
Poker Omaha
Spellen Voltooid | 51567 |
Chips (Gewonnen-Verloren) | -14,04 mln |
Chips Gewonnen | 240,53 mln |
Chips Verloren | 254,57 mln |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Spellen Voltooid | 22041 |
Chips (Gewonnen-Verloren) | -610.585 |
Chips Gewonnen | 36,06 mln |
Chips Verloren | 36,67 mln |
Pool 8 - 2009
Pool 8 - 2009
Pool 8 - small table
Waardering | 4837,21 |
Spellen Voltooid | 25 (92,59%) |
Verlaten Spellen | 2 (7,41%) |
Wint | 6 (24%) |
Verliest | 19 (76%) |
Reeks | -1 |
Pool Live Pro
Pool Live Pro
Chips Gewonnen | 10.500 |
Wint | 12 (63,16%) |
Spellen gespeeld | 19 |
Pool 8 Ball
Experience points | 533 |
Wint | 12 (63,16%) |
Spellen gespeeld | 19 |
Blackball Pool
Experience points | 0 |
Wint | 0 (0%) |
Spellen gespeeld | 0 |
9 Ball Pool
Experience points | 0 |
Wint | 0 (0%) |
Spellen gespeeld | 0 |
Snooker Live Pro
Experience points | 0 |
Wint | 0 (0%) |
Spellen gespeeld | 0 |
Rummy HD
Rummy HD
Rummy500
Waardering | 4717,97 |
Spellen Voltooid | 431 (96,64%) |
Verlaten Spellen | 15 (3,36%) |
Wint | 225 (52,2%) |
Verliest | 206 (47,8%) |
Reeks | 2 |
Snooker 2009
Snooker 2009
Snooker - small table
Waardering | 4883,33 |
Spellen Voltooid | 13 (92,86%) |
Verlaten Spellen | 1 (7,14%) |
Wint | 2 (15,38%) |
Verliest | 11 (84,62%) |
Reeks | -4 |
Max Pauze | 18 |
Video Poker
Video Poker
Spellen Voltooid | 24508 |
Chips (Gewonnen-Verloren) | 311.530 |
Chips Gewonnen | 15,20 mln |
Chips Verloren | 14,89 mln |
WordBox
WordBox
WordBox
Waardering | 4680,72 |
Spellen Voltooid | 5 (33,33%) |
Verlaten Spellen | 10 (66,67%) |
Wint | 3 (60%) |
Verliest | 2 (40%) |
Reeks | 0 |
WordPlay
WordPlay
Literaki
Waardering | 4979,66 |
Spellen Voltooid | 0 (0%) |
Verlaten Spellen | 1 (100%) |
Wint | 0 (0%) |
Verliest | 0 (0%) |
Reeks | 0 |
WordShuffle
WordShuffle
Spellen Voltooid | 39 (73,58%) |
Verlaten Spellen | 14 (26,42%) |
Beste Resultaat | 13410 |
Tijd | 38:13 |
Niveau | 14 |