5 Card Draw Saloon
5 Card Draw Saloon
Gry Ukończone | 9 |
Żetony (Wygrane-Przegrane) | -53 |
Wygrane Żetony | 229 |
Przegrane żetony | 282 |
Bingo
Bingo
Gry Ukończone | 698 |
Żetony (Wygrane-Przegrane) | -249 156 |
Wygrane Żetony | 393 844 |
Przegrane żetony | 643 000 |
Hold'em Live Pro
Hold'em Live Pro
Gry Ukończone | 8482 |
Żetony (Wygrane-Przegrane) | -1,86 mln |
Wygrane Żetony | 7,08 mln |
Przegrane żetony | 8,94 mln |
Literaki
Literaki
Literaki
Ranking | 4871,08 |
Gry Ukończone | 4 (66,67%) |
Ucieczki | 2 (33,33%) |
Zwycięstwa | 1 (25%) |
Porażki | 3 (75%) |
Passa | -3 |
Literki
Literki
WordBox
Ranking | 4946,90 |
Gry Ukończone | 3 (75%) |
Ucieczki | 1 (25%) |
Zwycięstwa | 1 (33,33%) |
Porażki | 2 (66,67%) |
Passa | -1 |
Mahjong
Mahjong
Gry Ukończone | 8 (53,33%) |
Ucieczki | 7 (46,67%) |
Najlepszy Wynik | 20938 |
Czas dla Najlepszego Wyniku | 19:02 |
Poziom | 4 |
Punkty doświadczenia | 81 |
Miodzio
Miodzio
Gry Ukończone | 36 (90%) |
Ucieczki | 4 (10%) |
Najlepszy Wynik | 5846 |
Czas dla Najlepszego Wyniku | 19:34 |
Omaha Saloon
Omaha Saloon
Gry Ukończone | 1047 |
Żetony (Wygrane-Przegrane) | -178 337 |
Wygrane Żetony | 889 296 |
Przegrane żetony | 1,07 mln |
Pool Live Pro
Pool Live Pro
Wygrane Żetony | 10 000 |
Zwycięstwa | 20 (46,51%) |
Rozegranych gier | 43 |
Bilard 8 (8 ball)
Punkty doświadczenia | 598 |
Zwycięstwa | 20 (46,51%) |
Rozegranych gier | 43 |
Blackball Pool
Punkty doświadczenia | 0 |
Zwycięstwa | 0 (0%) |
Rozegranych gier | 0 |
Szufelka
Szufelka
Gry Ukończone | 6 (75%) |
Ucieczki | 2 (25%) |
Najlepszy Wynik | 6040 |
Czas dla Najlepszego Wyniku | 24:57 |
Poziom | 9 |
Tysiąc HD
Tysiąc HD
Thousand
Ranking | 4892,88 |
Gry Ukończone | 9 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Zwycięstwa | 1 (11,11%) |
Porażki | 8 (88,89%) |
Passa | -8 |
Yatzy
Yatzy
Dice
Ranking | 3100,53 |
Gry Ukończone | 9868 (99,19%) |
Ucieczki | 81 (0,81%) |
Zwycięstwa | 4665 (47,27%) |
Porażki | 5203 (52,73%) |
Passa | -2 |
DiceLeague
Ranking | 4972,73 |
Gry Ukończone | 17 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Zwycięstwa | 7 (41,18%) |
Porażki | 10 (58,82%) |
Passa | -3 |