!vict0r1
Adăugat:
intra sa.mi maresc breaku
Ultimul joc jucat
Biliard 8 - 2009
Biliard 8 - 2009
Pool 8 - small table
Clasament | 6207,03 |
Joc Complet | 1559 (100%) |
Joc Abandonat | 0 (0%) |
Câştigate | 965 (61,9%) |
Pierdute | 594 (38,1%) |
Streak | -1 |
Pool 8 - tournament small
Clasament | 4989,94 |
Joc Complet | 7 (87,5%) |
Joc Abandonat | 1 (12,5%) |
Câştigate | 3 (42,86%) |
Pierdute | 2 (28,57%) |
Streak | 0 |
Bingo
Bingo
Joc Complet | 21 |
Credite (Câştigate-Pierdute) | -10.461 |
Credite Câştigate | 2.739 |
Credite Pierdute | 13.200 |
Joc de Table
Joc de Table
Backgammon
Clasament | 4930,54 |
Joc Complet | 21 (95,45%) |
Joc Abandonat | 1 (4,55%) |
Câştigate | 9 (42,86%) |
Pierdute | 12 (57,14%) |
Streak | 0 |
Poker cu 5 Carti
Poker cu 5 Carti
Joc Complet | 8 |
Credite (Câştigate-Pierdute) | -835 |
Credite Câştigate | 5.265 |
Credite Pierdute | 6.100 |
Poker Omaha
Poker Omaha
Joc Complet | 136 |
Credite (Câştigate-Pierdute) | -59.738 |
Credite Câştigate | 194.221 |
Credite Pierdute | 253.959 |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Joc Complet | 3324 |
Credite (Câştigate-Pierdute) | -1,30mil |
Credite Câştigate | 35,98mil |
Credite Pierdute | 37,28mil |
Pool Live Pro
Pool Live Pro
Credite Câştigate | 170.450 |
Câştigate | 54 (69,23%) |
Jocuri disputate | 78 |
Biliard 8
Puncte de experiență | 0 |
Câştigate | 0 (0%) |
Jocuri disputate | 0 |
Blackball Pool
Puncte de experiență | 0 |
Câştigate | 0 (0%) |
Jocuri disputate | 0 |
9 Ball Pool
Puncte de experiență | 3.684 |
Câştigate | 34 (62,96%) |
Jocuri disputate | 54 |
Snooker Live Pro
Puncte de experiență | 722 |
Câştigate | 20 (83,33%) |
Jocuri disputate | 24 |
Sloturi
Sloturi
Joc Complet | 22 |
Credite (Câştigate-Pierdute) | -2.000 |
Credite Câştigate | 700 |
Credite Pierdute | 2.700 |
Snooker 2009
Snooker 2009
Snooker - small table
Clasament | 6604,05 |
Joc Complet | 3170 (99,91%) |
Joc Abandonat | 3 (0,09%) |
Câştigate | 2287 (72,15%) |
Pierdute | 883 (27,85%) |
Streak | -1 |
Break Maxim | 147 |
Snooker - big table
Clasament | 4907,26 |
Joc Complet | 4 (57,14%) |
Joc Abandonat | 3 (42,86%) |
Câştigate | 1 (25%) |
Pierdute | 3 (75%) |
Streak | -2 |
Break Maxim | 54 |
Snooker - medium table
Clasament | 5053,13 |
Joc Complet | 6 (100%) |
Joc Abandonat | 0 (0%) |
Câştigate | 6 (100%) |
Pierdute | 0 (0%) |
Streak | 6 |
Break Maxim | 60 |
Snooker tournament
Clasament | 4841,11 |
Joc Complet | 96 (94,12%) |
Joc Abandonat | 6 (5,88%) |
Câştigate | 42 (43,75%) |
Pierdute | 50 (52,08%) |
Streak | 4 |
Break Maxim | 140 |
Video Poker
Video Poker
Joc Complet | 351 |
Credite (Câştigate-Pierdute) | -35.500 |
Credite Câştigate | 94.100 |
Credite Pierdute | 129.600 |