Noliprel@Arg
Adăugat:
Ultimul joc jucat
Biliard 8 - 2009
Biliard 8 - 2009
Pool 8 - small table
Clasament | 4928,37 |
Joc Complet | 465 (93%) |
Joc Abandonat | 35 (7%) |
Câştigate | 315 (67,74%) |
Pierdute | 150 (32,26%) |
Streak | 3 |
Poker cu 5 Carti
Poker cu 5 Carti
Joc Complet | 117 |
Credite (Câştigate-Pierdute) | -12.023 |
Credite Câştigate | 61.337 |
Credite Pierdute | 73.360 |
Poker Omaha
Poker Omaha
Joc Complet | 53074 |
Credite (Câştigate-Pierdute) | -15,71mil |
Credite Câştigate | 604,81mil |
Credite Pierdute | 620,52mil |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Joc Complet | 3232 |
Credite (Câştigate-Pierdute) | -815.239 |
Credite Câştigate | 15,24mil |
Credite Pierdute | 16,06mil |
Pool Live Pro
Pool Live Pro
Credite Câştigate | 6,70mil |
Câştigate | 1816 (60,9%) |
Jocuri disputate | 2982 |
Biliard 8
Puncte de experiență | 2.647 |
Câştigate | 36 (67,92%) |
Jocuri disputate | 53 |
Blackball Pool
Puncte de experiență | 786 |
Câştigate | 11 (68,75%) |
Jocuri disputate | 16 |
9 Ball Pool
Puncte de experiență | 16 |
Câştigate | 0 (0%) |
Jocuri disputate | 2 |
Snooker Live Pro
Puncte de experiență | 182.523 |
Câştigate | 1769 (60,77%) |
Jocuri disputate | 2911 |
Snooker 2009
Snooker 2009
Snooker - small table
Clasament | 4364,92 |
Joc Complet | 1200 (92,24%) |
Joc Abandonat | 101 (7,76%) |
Câştigate | 720 (60%) |
Pierdute | 480 (40%) |
Streak | 0 |
Break Maxim | 117 |
Snooker - big table
Clasament | 4757,94 |
Joc Complet | 110 (88,71%) |
Joc Abandonat | 14 (11,29%) |
Câştigate | 58 (52,73%) |
Pierdute | 52 (47,27%) |
Streak | 1 |
Break Maxim | 47 |
Snooker - medium table
Clasament | 4973,68 |
Joc Complet | 7 (87,5%) |
Joc Abandonat | 1 (12,5%) |
Câştigate | 3 (42,86%) |
Pierdute | 4 (57,14%) |
Streak | 1 |
Break Maxim | 28 |
Snooker Live Pro
Snooker Live Pro
Puncte de experiență | 182.523 |
Câştigate | 1769 (60,77%) |
Jocuri disputate | 2911 |