RoshaQ
Ostrów Wielkopolski
Adăugat:
Ultimul joc jucat
Biliard 8 - 2009
Biliard 8 - 2009
Pool 8 - small table
Clasament | 5185,02 |
Joc Complet | 39 (100%) |
Joc Abandonat | 0 (0%) |
Câştigate | 30 (76,92%) |
Pierdute | 9 (23,08%) |
Streak | 1 |
Bingo
Bingo
Joc Complet | 11 |
Credite (Câştigate-Pierdute) | -27,42mil |
Credite Câştigate | 150,67mil |
Credite Pierdute | 178,09mil |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Joc Complet | 1264 |
Credite (Câştigate-Pierdute) | -150.739 |
Credite Câştigate | 873.212 |
Credite Pierdute | 1,02mil |
Rummy HD
Rummy HD
Rummy500
Clasament | 4940,17 |
Joc Complet | 35 (97,22%) |
Joc Abandonat | 1 (2,78%) |
Câştigate | 18 (51,43%) |
Pierdute | 17 (48,57%) |
Streak | -1 |
Snooker 2009
Snooker 2009
Snooker - small table
Clasament | 6053,99 |
Joc Complet | 476 (99,58%) |
Joc Abandonat | 2 (0,42%) |
Câştigate | 377 (79,2%) |
Pierdute | 99 (20,8%) |
Streak | 5 |
Break Maxim | 135 |
Snooker - big table
Clasament | 4964,63 |
Joc Complet | 6 (85,71%) |
Joc Abandonat | 1 (14,29%) |
Câştigate | 2 (33,33%) |
Pierdute | 4 (66,67%) |
Streak | -1 |
Break Maxim | 21 |
Video Poker
Video Poker
Joc Complet | 1 |
Credite (Câştigate-Pierdute) | -1.000 |
Credite Câştigate | 0 |
Credite Pierdute | 1.000 |