compaq1907
palermo
Adăugat:
vi traspormo tutti in cioccolatino
Ultimul joc jucat
Biliard 8 - 2009
Biliard 8 - 2009
Pool 8 - small table
Clasament | 5472,63 |
Joc Complet | 2947 (99,8%) |
Joc Abandonat | 6 (0,2%) |
Câştigate | 1735 (58,87%) |
Pierdute | 1212 (41,13%) |
Streak | 5 |
Pool 8 - tournament small
Clasament | 5142,17 |
Joc Complet | 153 (100%) |
Joc Abandonat | 0 (0%) |
Câştigate | 88 (57,52%) |
Pierdute | 65 (42,48%) |
Streak | -1 |
Bingo
Bingo
Joc Complet | 24 |
Credite (Câştigate-Pierdute) | -930.154 |
Credite Câştigate | 2,49mil |
Credite Pierdute | 3,42mil |
Poker cu 5 Carti
Poker cu 5 Carti
Joc Complet | 411 |
Credite (Câştigate-Pierdute) | -1.397 |
Credite Câştigate | 20.277 |
Credite Pierdute | 21.674 |
Poker Omaha
Poker Omaha
Joc Complet | 153 |
Credite (Câştigate-Pierdute) | -22.407 |
Credite Câştigate | 147.384 |
Credite Pierdute | 169.791 |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Joc Complet | 12220 |
Credite (Câştigate-Pierdute) | 48.494 |
Credite Câştigate | 3,82mil |
Credite Pierdute | 3,78mil |
Pool Live Pro
Pool Live Pro
Credite Câştigate | 1,49mil |
Câştigate | 939 (60,27%) |
Jocuri disputate | 1558 |
Biliard 8
Puncte de experiență | 50.617 |
Câştigate | 822 (59,78%) |
Jocuri disputate | 1375 |
Blackball Pool
Puncte de experiență | 371 |
Câştigate | 8 (57,14%) |
Jocuri disputate | 14 |
9 Ball Pool
Puncte de experiență | 1.863 |
Câştigate | 37 (59,68%) |
Jocuri disputate | 62 |
Snooker Live Pro
Puncte de experiență | 3.703 |
Câştigate | 72 (67,29%) |
Jocuri disputate | 107 |
Rummy HD
Rummy HD
Rummy500
Clasament | 4970,98 |
Joc Complet | 0 (0%) |
Joc Abandonat | 1 (100%) |
Câştigate | 0 (0%) |
Pierdute | 0 (0%) |
Streak | 0 |
Sloturi
Sloturi
Joc Complet | 218 |
Credite (Câştigate-Pierdute) | -26.800 |
Credite Câştigate | 84.460 |
Credite Pierdute | 111.260 |
Snooker 2009
Snooker 2009
Snooker - small table
Clasament | 5057,35 |
Joc Complet | 1471 (98,13%) |
Joc Abandonat | 28 (1,87%) |
Câştigate | 694 (47,18%) |
Pierdute | 774 (52,62%) |
Streak | -5 |
Break Maxim | 90 |
Snooker - big table
Clasament | 4984,06 |
Joc Complet | 2 (100%) |
Joc Abandonat | 0 (0%) |
Câştigate | 0 (0%) |
Pierdute | 2 (100%) |
Streak | -2 |
Break Maxim | 17 |
Snooker - medium table
Clasament | 4989,70 |
Joc Complet | 1 (100%) |
Joc Abandonat | 0 (0%) |
Câştigate | 0 (0%) |
Pierdute | 1 (100%) |
Streak | -1 |
Break Maxim | 15 |
Snooker tournament
Clasament | 5002,45 |
Joc Complet | 4 (100%) |
Joc Abandonat | 0 (0%) |
Câştigate | 2 (50%) |
Pierdute | 2 (50%) |
Streak | -1 |
Break Maxim | 59 |
Video Poker
Video Poker
Joc Complet | 325 |
Credite (Câştigate-Pierdute) | 15.000 |
Credite Câştigate | 248.600 |
Credite Pierdute | 233.600 |
Zaruri
Zaruri
Dice
Clasament | 4988,47 |
Joc Complet | 1 (100%) |
Joc Abandonat | 0 (0%) |
Câştigate | 0 (0%) |
Pierdute | 1 (100%) |
Streak | -1 |