supernova200
dolny sląsk
Adăugat:
Witam wszystkich odwiedzających
Biliard 8 - 2009
Biliard 8 - 2009
Pool 8 - small table
Clasament | 4974,87 |
Joc Complet | 1842 (99,68%) |
Joc Abandonat | 6 (0,32%) |
Câştigate | 988 (53,64%) |
Pierdute | 854 (46,36%) |
Streak | 1 |
Bingo
Bingo
Joc Complet | 144 |
Credite (Câştigate-Pierdute) | -33.787 |
Credite Câştigate | 24.513 |
Credite Pierdute | 58.300 |
Combină Cuvinte
Combină Cuvinte
Joc Complet | 20 (95,24%) |
Joc Abandonat | 1 (4,76%) |
Cel mai bun Rezultat | 5240 |
Cel mai bun Timp | 50:38 |
Nivel | 9 |
Cuvinte în Hexagon
Cuvinte în Hexagon
Joc Complet | 45 (97,83%) |
Joc Abandonat | 1 (2,17%) |
Cel mai bun Rezultat | 1094 |
Cel mai bun Timp | 8:19 |
Mahjong
Mahjong
Joc Complet | 35221 (99,99%) |
Joc Abandonat | 2 (0,01%) |
Cel mai bun Rezultat | 101067 |
Cel mai bun Timp | 57:04 |
Nivel | 100 |
Puncte de experiență | 368.379 |
O mie HD
O mie HD
Thousand
Clasament | 4983,90 |
Joc Complet | 2 (100%) |
Joc Abandonat | 0 (0%) |
Câştigate | 1 (50%) |
Pierdute | 1 (50%) |
Streak | 1 |
Poker cu 5 Carti
Poker cu 5 Carti
Joc Complet | 20325 |
Credite (Câştigate-Pierdute) | 123.264 |
Credite Câştigate | 1,35mil |
Credite Pierdute | 1,23mil |
Poker Omaha
Poker Omaha
Joc Complet | 578 |
Credite (Câştigate-Pierdute) | -33.326 |
Credite Câştigate | 107.480 |
Credite Pierdute | 140.806 |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Joc Complet | 92316 |
Credite (Câştigate-Pierdute) | -2,65mil |
Credite Câştigate | 49,36mil |
Credite Pierdute | 52,01mil |
Pool Live Pro
Pool Live Pro
Credite Câştigate | 643.180 |
Câştigate | 884 (56,13%) |
Jocuri disputate | 1575 |
Biliard 8
Puncte de experiență | 13.996 |
Câştigate | 444 (55,29%) |
Jocuri disputate | 803 |
Blackball Pool
Puncte de experiență | 3.285 |
Câştigate | 80 (59,7%) |
Jocuri disputate | 134 |
9 Ball Pool
Puncte de experiență | 23 |
Câştigate | 1 (100%) |
Jocuri disputate | 1 |
Snooker Live Pro
Puncte de experiență | 9.533 |
Câştigate | 359 (56,36%) |
Jocuri disputate | 637 |
Rummy 500
Rummy 500
Jocuri disputate | 8153 |
Câştigate | 4995 (61,27%) |
Credite Câştigate | 32,74mil |
Nivel | 118 |
Streak | 0 |
Rummy HD
Rummy HD
Rummy500
Clasament | 5249,45 |
Joc Complet | 4355 (99,47%) |
Joc Abandonat | 23 (0,53%) |
Câştigate | 2727 (62,62%) |
Pierdute | 1628 (37,38%) |
Streak | 0 |
Sloturi
Sloturi
Joc Complet | 7929 |
Credite (Câştigate-Pierdute) | 87.923 |
Credite Câştigate | 987.821 |
Credite Pierdute | 899.898 |
Snooker 2009
Snooker 2009
Snooker - small table
Clasament | 4714,71 |
Joc Complet | 1616 (99,57%) |
Joc Abandonat | 7 (0,43%) |
Câştigate | 826 (51,11%) |
Pierdute | 790 (48,89%) |
Streak | -6 |
Break Maxim | 61 |
Snooker - big table
Clasament | 4999,04 |
Joc Complet | 10 (100%) |
Joc Abandonat | 0 (0%) |
Câştigate | 5 (50%) |
Pierdute | 5 (50%) |
Streak | -2 |
Break Maxim | 18 |
Video Poker
Video Poker
Joc Complet | 4140 |
Credite (Câştigate-Pierdute) | -8.670 |
Credite Câştigate | 160.700 |
Credite Pierdute | 169.370 |
WordPlay
WordPlay
Literaki
Clasament | 4966,86 |
Joc Complet | 0 (0%) |
Joc Abandonat | 1 (100%) |
Câştigate | 0 (0%) |
Pierdute | 0 (0%) |
Streak | 0 |
Zaruri
Zaruri
Dice
Clasament | 4980,17 |
Joc Complet | 2 (100%) |
Joc Abandonat | 0 (0%) |
Câştigate | 0 (0%) |
Pierdute | 2 (100%) |
Streak | -2 |