zachodni
poznań
Adăugat:
są 3 prawdy święta prawda , też prawda i gówno prawda!!!!!!
Ultimul joc jucat
Biliard 8 - 2009
Biliard 8 - 2009
Pool 8 - small table
Clasament | 4981,10 |
Joc Complet | 4 (100%) |
Joc Abandonat | 0 (0%) |
Câştigate | 1 (25%) |
Pierdute | 3 (75%) |
Streak | -2 |
Bingo
Bingo
Joc Complet | 10446 |
Credite (Câştigate-Pierdute) | -4,43mil |
Credite Câştigate | 37,27mil |
Credite Pierdute | 41,70mil |
O mie HD
O mie HD
Thousand
Clasament | 4987,18 |
Joc Complet | 2 (100%) |
Joc Abandonat | 0 (0%) |
Câştigate | 0 (0%) |
Pierdute | 2 (100%) |
Streak | -2 |
Poker cu 5 Carti
Poker cu 5 Carti
Joc Complet | 505 |
Credite (Câştigate-Pierdute) | -7.197 |
Credite Câştigate | 31.892 |
Credite Pierdute | 39.089 |
Poker Omaha
Poker Omaha
Joc Complet | 6 |
Credite (Câştigate-Pierdute) | -11.400 |
Credite Câştigate | 11.895 |
Credite Pierdute | 23.295 |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Joc Complet | 91177 |
Credite (Câştigate-Pierdute) | -1,63mil |
Credite Câştigate | 64,49mil |
Credite Pierdute | 66,12mil |
Sloturi
Sloturi
Joc Complet | 6594722 |
Credite (Câştigate-Pierdute) | -70,44mil |
Credite Câştigate | 3,05 bil |
Credite Pierdute | 3,12 bil |
Video Poker
Video Poker
Joc Complet | 109489 |
Credite (Câştigate-Pierdute) | -11,23mil |
Credite Câştigate | 73,10mil |
Credite Pierdute | 84,34mil |